Es un curso introductorio teórico-práctico que proporciona los conceptos básicos del análisis de series cronológicas.
Profesor: Shu Wei Chou Chen (shuwei.chou@ucr.ac.cr)
Instrucciones para el trabajo final
Semana | Fecha | Clase | Laboratorio y Materiales extras |
---|---|---|---|
1 | 14/08 | Feriado | |
2 | 21/08 | Tema 0 Tema 1 |
Lab Tema 1 |
3 | 28/08 | Tema 2 | Lab Tema 2 archivos |
4 | 4/09 | Tema 3 | Lab Tema 3 archivos |
5 | 11/09 | Tema 4 | Lab Tema 4 |
6 | 18/09 | Tema 5 | Lab Tema 5 archivos |
7 | 25/09 | Tema 6_1 | |
8 | 2/10 | Parcial I | |
9 | 9/10 | Tema 6_2 | |
10 | 16/10 | Tema 6_3 | Lab Tema 6_1 |
11 | 23/10 | Tema 6_4 | Lab Tema 6_2 |
12 | 30/10 | Tema 7 | Lab Tema 7 archivos |
13 | 6/11 | Tema 8a | Lab Tema 8a |
14 | 13/11 | Tema 8b | Lab Tema 8b |
Lista | Archivos adicionales |
---|---|
Lista 1 | datos |
Lista 2 | |
Lista 3 | |
Lista 4 | |
Lista 5 | |
Lista 6 | datos |
Lista 7 | datos |
Lista 8 | datos |