Profesores:
Este curso utiliza la teoría de la probabilidad en espacios discretos y continuos, así como el cálculo diferencial e integral, para comprender los fundamentos matemáticos de la inferencia estadística clásica: estimación de parámetros y contraste de hipótesis, y desarrollar las herramientas de estadística contemporánea para sus aplicaciones en diversas áreas.
Tema | Clases | Laboratorio |
---|---|---|
1. Introducción | Clase01 | |
Clase02 | ||
Clase03 | Lab Tema 1 | |
2. Estimación Puntual | Clase04 | |
Clase04b | ||
Clase05 | ||
Clase05b | ||
Clase06 | ||
Clase07 | ||
Clase08 | Lab Tema 2 | |
3. Estimación por intervalo | Clase09 | |
Clase10 | ||
Clase11 | Lab Tema 3 | |
4. Contraste de hipótesis | Clase12 | |
Clase13 | ||
Clase14 | Lab Tema 4a | |
Clase15 | Lab Tema 4b | |
5. Estad. no paramétrica | Clase16 | Lab Tema 5a |
Clase17 |